Gruppe B - Saison 2019/2020
Spielplan Gruppe B - Saison 2019/2020
Nr. | Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Do | 05.12.2019 | 20.00 | EHC Brig-Glis Knights | EHC Tärbinu | 1:9 |
6 | So | 08.12.2019 | 20.00 | EHC Raron | EHC Brig-Glis Knights | 15:0 |
12 | Mo | 16.12.2019 | 20.00 | EHC Brig-Glis Knights | HC Lalden | 2:5 |
13 | Mo | 16.12.2019 | 20.00 | HC Gemmi | SV Embd-Kalpetran | 5:7 |
16 | Sa | 21.12.2019 | 15.00 | EHC Raron | HC Lalden | 5:0 |
21 | Fr | 27.12.2019 | 20.30 | Saas-Almagell Dragons | EHC Brig-Glis Knights | 12:3 |
24 | So | 29.12.2019 | 17.00 | EHC Brig-Glis Knights | SV Embd-Kalpetran | 3:12 |
29 | Fr | 03.01.2020 | 20.15 | Saas-Almagell Dragons | HC Gemmi | 6:5 n. V. |
32 | So | 05.01.2020 | 17.00 | HC Lalden | SV Embd-Kalpetran | 5:8 |
33 | Mo | 06.01.2020 | 20.00 | EHC Tärbinu | EHC Brig-Glis Knights | 5:0 |
34 | Di | 07.01.2020 | 20.15 | Saas-Almagell Drangons | SV Embd-Kalpetran | 5:7 |
37 | Fr | 10.01.2020 | 21:00 | Saas-Almagell Dragons | EHC Tärbinu | 3:5 |
38 | Fr | 10.01.2020 | 20.00 | SV Embd-Kalpetran | EHC Brig-Glis Knights | 11:2 |
40 | So | 12.01.2020 | 18:30 | HC Lalden | HC Gemmi | 2:6 |
41 | Di | 14.01.2020 | 20.15 | Saas-Almagell Dragons | EHC Raron | 6:7 n.P. |
44 | Do | 16.01.2020 | 20.00 | HC Gemmi | EHC Brig-Glis Knights | 15:3 |
46 | Fr | 17.01.2020 | 20.00 | SV Embd-Kalpetran | EHC Raron | 9:2 |
4 | Sa | 18.01.2020 | 17.:30 | HC Lalden | Saas-Almagell Dragons | 5:10 |
48 | So | 19.01.2020 | 19.00 | SV Embd-Kalpetran | HC Lalden | 7:3 |
49 | Mo | 20.01.2020 | 20.00 | EHC Brig-Glis Knights | HC Gemmi | 3:15 |
50 | Mo | 20.01.2020 | 20.00 | EHC Tärbinu | EHC Raron | 2:4 |
51 | Mi | 22.01.2020 | 20.00 | EHC Tärbinu | Saas-Almagell Dragons | 6:7 |
42 | Do | 23.01.2020 | 20.00 | EHC Tärbinu | HC Lalden | 3:2 |
53 | Fr | 24.01.2020 | 20.00 | SV Embd-Kalpetran | HC Gemmi | 2:5 |
55 | So | 26.01.2020 | 19.00 | HC Lalden | EHC Brig-Glis Knights | 4:1 |
60 | So | 26.01.2020 | 19.00 | SV Embd-Kalpetran | EHC Tärbinu | 9:1 |
57 | Di | 28.01.2020 | 20.45 | EHC Raron | Saas-Almagell Dragons | 6:7 |
58 | Do | 30.01.2020 | 20.00 | HC Gemmi | EHC Raron | 6:2 |
62 | So | 02.02.2020 | 17.00 | HC Lalden | EHC Tärbinu | 3:7 |
56 | So | 02.02.2020 | 19.30 | SV Embd-Kalpetran | Saas-Almagell Dragons | 11:1 |
25 | Mo | 03.02.2020 | 20:00 | HC Gemmi | Saas-Almagell Dragons | 8:4 |
63 | Mo | 03.02.2020 | 20.00 | EHC Brig-Glis Knights | EHC Raron | 2:12 |
64 | Mi | 05.02.2020 | 19.30 | EHC Raron | EHC Tärbinu | 6:4 |
65 | Do | 06.02.2020 | 20.00 | EHC Tärbinu | SV Embd-Kalpetran | 3:4 n. P. |
66 | Do | 06.02.2020 | 20.00 | HC Gemmi | HC Lalden | 10:0 |
69 | So | 09.02.2020 | 18.00 | HC Lalden | EHC Raron | 2:12 |
70 | Mo | 10.02.2020 | 20.00 | EHC Brig-Glis Knights | Saas-Almagell Dragons | 3:11 |
71 | Mo | 10.02.2020 | 20.00 | HC Gemmi | EHC Tärbinu | 5:2 |
72 | Mi | 12.02.2020 | 20.30 | EHC Raron | HC Gemmi | 5:8 |
1 | Sa | 15.02.2019 | 17.30 | EHC Raron | SV Embd-Kalpetran | 2:9 |
59 | So | 16.02.2020 | 17:00 | Saas-Almagell Dragons | HC Lalden | 20:4 |
8 | Mo | 17.02.2020 | 20.00 | EHC Tärbinu | HC Gemmi | 0:9 |
Rangliste Gruppe B - Saison 2019/2020
Pl | Club | Sp | S | S+ | N+ | N | Tore | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Embd-Kalpetran | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 96:37 | +59 | 32 |
2 | HC Gemmi | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 97:36 | +61 | 31 |
3 | EHC Saas-Almagell Dragons | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 92:69 | +23 | 21 |
4 | EHC Raron | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 78:55 | +23 | 20 |
5 | EHC Tärbinu | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 47:53 | -6 | 16 |
6 | HC Lalden | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 34:91 | -57 | 6 |
7 | EHC Brig-Glis Knights | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23:126 | -103 | 0 |